Nu tror jag min matsedel för marathon Des Sables är klar. Jag skämtade ett tag om att jag skulle köra den svenska svenssonvarianten och ha 7 färdigmarinerade vacuumförpackade flintastekar och en baginbox. Nu blev det inte riktigt så. Men efter att ha nördat ner mig i allt som går att läsa om mat och näring under Marathon Des Sables tror jag mig kommit fram til den meny som passar mig bäst.
Nedan är en kopia av excel-filen där jag ställt upp vad, när och hur jag ska äta varje dag i under loppet. Sammanfattningsvis så innebär det totalt 24 366 kalorier som tillsammans väger 5 588 gr. Kosten kommer bestå av frystorkad mat, energibars, energigels, energidryck, återhämtningsdryck, salt/mineraltabletter och egenkomponerad bladning av Hampaprotein, Chiafrön, Bipollen, Macapulver, Acaipulver, Korngräs och Vetegräs. Det blir ett mål varm mat (frystorkat) alla dagar utom dag 4 då vi springer 8 mil. Jag tror inte jag mäktar med att laga mat den dagen. Därför blir det 3 frukostar den dagen (frystorkat som blandas med kallt vatten). En liten påse nescafe så att jag får en kopp kaffe om dagen packas också ned. Jag tror inte menyn skulle få någon stjärna i Guide Michelin. Men jag tror min hunger i öknen kommer att gör att jag ändå upplever den så när jag väl äter den.
STAGE | ENERGY (STAGE) | FOOD | Recovery | CALORIES | WEIGHT | ||
1 | 3xUEC, 3xHP, 10xS | 1xEXF , 1xBB, 2xENB | 1xHR, 1xHCBMAKV | 3034 | 701 gr | ||
2 | 3xUEC, 3xHP, 10xS | 1xEXF , 1xBB, 2xENB | 1xHR,1xHCBMAKV | 3034 | 701 gr | ||
3 | 4xUEC, 4xHP, 12xS | 1xEXF , 1xBB, 2 ENB | 1xHR, 1xHCBMAKV | 3404 | 786 gr | ||
4 | 10xUEC, 8xHP, 30xS | 3xBB, 2xENB | 1xHR, 1xHCBMAKV | 5484 | 1373 gr | ||
Restday | 4xUEC, 3xHP, 10xS | 2xEXF, 1xBB, 2xENB | 1xHR, 1xHCBMAKV | 3934 | 791 gr | ||
5 | 4xUEC, 4xHP, 12xS | 1xEXF , 1xBB, 2xENB | 1xHR, 1xHCBMAKV | 3404 | 786 gr | ||
6 | 2xUEC, 2xHP, 4xS | 1xBB, 1xENB, 1xENB | 1xHR, 1xHCBMAKV | 2072 | 450gr | ||
TOTAL | 30xUEC, 27 HP | 6xEXF, 9xBB, 11xENB | 7 HR | 24366 | 5588 gr | ||
UEC= WINFORCE Ultra Energy Complex 100 calories, 25 gr | |||||||
HP=Hammer Perpetum 270 calories, 60 gr | |||||||
EXFH=Expeditionfood High Energy 800 Calories, 165 gr | |||||||
BB=Blå Band 600 Calories, 181 gr | |||||||
HR=Hammer Recoverite 170 calories, 49g | |||||||
ENB= Eat Natural Bar 262 calories 50 gr | |||||||
S=Saltsstick | |||||||
HCBMAKV=Hampaprotein, Chiafrön, Bipollen, Maca, Acai, Korngräs, Vetegräs |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar